由企鹅影视出品、梵话世锦承制,巫天旭担任
华阳集团9月15日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量260.00万股,成交金额9100.00万元成交价格均为35.00元,相对今日收盘价折价4.92%
进一步统计,近3个月内该股累计发生28笔大宗交易,合计成交金额为2.56亿元。
证券时报·数据宝统计显示,华阳集团今日收盘价为36.81元,下跌0.89%,日换手率为0.58%,成交额为1.01亿元,全天主力资金净流入666.27万元,近5日该股累计下跌1.31%,近5日资金合计净流出2361.49万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股543.47万股,近5日减少18.56万股,降幅为3.30%。
9月15日华阳集团大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
91.00 | 3185.00 | 35.00 | —4.92 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 |
90.00 | 3150.00 | 35.00 | —4.92 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
30.00 | 1050.00 | 35.00 | —4.92 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
30.00 | 1050.00 | 35.00 | —4.92 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
10.00 | 350.00 | 35.00 | —4.92 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
9.00 | 315.00 | 35.00 | —4.92 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
下一篇:最后一页
网站地图 | 公司简介 | 业务介绍 | 新闻中心 | 诚聘英才 | 联系我们
Copyright ? 2016 zhyssc.com All rights reserved