由企鹅影视出品、梵话世锦承制,巫天旭担任
日前,北向资金净买入50.30亿元,其中,深股通净买入21.65亿元,沪股通净买入28.66亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,3月28日共有876只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有53只,增持市值最多的是通威股份,最新持股量为2.40亿股,环比增加4.24%,增持市值为4.22亿元,其次是隆基股份,紫金矿业,增持市值分别为3.43亿元,1.86亿元。“银行股当前市场估值较低,因而追求稳定回报的资金会倾向于配置一部分银行股。”一位基金业内人士表示。。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备,食品饮料,医药生物等行业最为集中,分别有9只,7只,6只个股上榜板块分布上,主板有45只,创业板有6只,科创板有2只
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有15股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是多氟多,净利润同比变动幅度为2490.80%有15股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有京东方A,东方生物,增幅为412.86%,184.80%公布2021年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有7只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是包钢股份,预计净利润中值为30.45亿元,同比增幅为650.08%
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有埃斯顿等,期间分别获机构调研3次,机构调研家数看,机构较为扎堆的是埃斯顿,扬杰科技,隆基股份,分别有475家,167家,46家机构参与调研从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL科技,埃斯顿,扬杰科技等3只股近一个月获海外机构调研
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量 | 环比上一交易日 | 增持量 | 增持市值 |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 23994.25 | 4.24 | 976.86 | 42200.55 |
601012 | 隆基股份 | 67406.84 | 0.67 | 451.75 | 34264.88 |
601899 | 紫金矿业 | 188807.42 | 0.86 | 1607.06 | 18577.60 |
300207 | 欣 旺 达 | 9128.28 | 6.63 | 567.72 | 15640.70 |
300274 | 阳光电源 | 22267.10 | 0.66 | 145.55 | 15617.38 |
300750 | 宁德时代 | 17634.73 | 0.18 | 31.47 | 15325.01 |
600660 | 福耀玻璃 | 20128.83 | 2.20 | 433.59 | 15240.77 |
300014 | 亿纬锂能 | 11987.16 | 1.58 | 186.01 | 14084.88 |
601088 | 中国神华 | 25139.31 | 1.77 | 437.71 | 12789.91 |
002594 | 比 亚 迪 | 6443.47 | 0.83 | 53.31 | 12282.60 |
603259 | 药明康德 | 17588.62 | 0.63 | 109.46 | 12190.23 |
002812 | 恩捷股份 | 8752.56 | 0.68 | 58.72 | 12082.30 |
603260 | 合盛硅业 | 1415.43 | 8.02 | 105.12 | 11831.44 |
000725 | 京东方A | 157744.00 | 1.75 | 2714.79 | 11537.86 |
000596 | 古井贡酒 | 963.38 | 7.47 | 66.97 | 11406.06 |
300142 | 沃森生物 | 4451.37 | 4.80 | 203.79 | 11061.92 |
002475 | 立讯精密 | 56600.11 | 0.55 | 307.50 | 10070.54 |
000333 | 美的集团 | 117647.49 | 0.15 | 177.14 | 9884.50 |
601607 | 上海医药 | 6811.89 | 6.26 | 401.57 | 9806.26 |
300373 | 扬杰科技 | 1222.92 | 12.08 | 131.76 | 9394.44 |
600219 | 南山铝业 | 67967.73 | 3.39 | 2227.39 | 9265.93 |
688599 | 天合光能 | 3049.53 | 5.11 | 148.17 | 8979.33 |
601288 | 农业银行 | 172399.95 | 1.74 | 2955.93 | 8926.90 |
002603 | 以岭药业 | 5651.11 | 5.53 | 295.97 | 8908.83 |
002371 | 北方华创 | 2395.23 | 1.32 | 31.23 | 8838.34 |
000568 | 泸州老窖 | 3525.74 | 1.31 | 45.45 | 8267.96 |
000776 | 广发证券 | 10922.57 | 4.59 | 479.02 | 8210.41 |
601668 | 中国建筑 | 165352.45 | 0.88 | 1443.27 | 7707.07 |
600600 | 青岛啤酒 | 1803.56 | 5.78 | 98.57 | 7688.27 |
601857 | 中国石油 | 99183.23 | 1.39 | 1358.31 | 7552.19 |
600522 | 中天科技 | 17165.48 | 2.68 | 447.50 | 7419.57 |
002304 | 洋河股份 | 3374.26 | 1.66 | 55.25 | 7369.75 |
603589 | 口 子 窖 | 1604.09 | 8.92 | 131.32 | 7141.17 |
601328 | 交通银行 | 113526.40 | 1.28 | 1431.56 | 7114.84 |
002531 | 天顺风能 | 8828.50 | 6.15 | 511.11 | 6910.27 |
688298 | 东方生物 | 203.49 | 13.23 | 23.77 | 6820.22 |
002747 | 埃 斯 顿 | 19947.77 | 1.63 | 320.76 | 6347.93 |
600860 | 京城股份 | 642.29 | 95.91 | 314.44 | 6329.59 |
002585 | 双星新材 | 3228.14 | 12.32 | 354.07 | 6298.86 |
601669 | 中国电建 | 31362.27 | 2.91 | 886.16 | 6256.32 |
000423 | 东阿阿胶 | 6340.39 | 2.94 | 180.96 | 6246.61 |
600298 | 安琪酵母 | 10171.38 | 1.42 | 142.15 | 6127.91 |
600150 | 中国船舶 | 7084.31 | 5.05 | 340.57 | 6004.22 |
002407 | 多 氟 多 | 1996.55 | 8.37 | 154.26 | 5989.88 |
600872 | 中炬高新 | 5752.87 | 3.95 | 218.51 | 5877.82 |
600028 | 中国石化 | 110533.10 | 1.25 | 1361.55 | 5841.04 |
600048 | 保利发展 | 58264.68 | 0.57 | 328.07 | 5557.48 |
002415 | 海康威视 | 8251.97 | 1.70 | 137.90 | 5516.00 |
601898 | 中煤能源 | 11615.04 | 6.29 | 687.10 | 5414.37 |
000100 | TCL 科技 | 38346.28 | 2.92 | 1089.15 | 5391.30 |
600010 | 包钢股份 | 92948.83 | 2.56 | 2322.49 | 5225.59 |
600031 | 三一重工 | 55627.32 | 0.54 | 298.17 | 5140.52 |
600050 | 中国联通 | 67152.82 | 2.17 | 1424.34 | 5042.18 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
下一篇:最后一页
网站地图 | 公司简介 | 业务介绍 | 新闻中心 | 诚聘英才 | 联系我们
Copyright ? 2016 zhyssc.com All rights reserved